There are no translations available.
Bilder von LaserTrac
| Drei LaserTrac_pico mit Durchlichtaufsatz im Messaufbau zusammen mit einem LaserTrac_25. Ein einziger Laserstrahl bildet den Referenzstrahl für vier unterschiedliche Messstellen. Im Hintergrund ist ein LaserTrac_160 zu sehen. |
![]() | Rückansicht von LaserTrac_25. Ein einziges Kabel für Stromversorgung und Datenübertragung dank USB. |
![]() | Ansicht eines LaserTrac_25 Unverkennbares Merkmal: Schwalbenschwanzführung wo immer es geht. |
![]() | Im Bild ist eine Auswahl möglicher Montage Adapter für LaserTrac dargestellt. Die dargestellten Linear- und Drehadapter erlauben eine präzise, formstabile Verbindung. |
![]() | Führung und Adapter ergeben eine hoch belastbare, schwingfeste Schwalbenschwanzverbindung. |
![]() | Die Abgebildeten LaserTrac_25 zeigen die vielfältigen Befestigungsmöglicheiten, die einen flexiblen Einsatz ermöglichen. |
![]() | Der LaserTrac_80 im Einsatz |
![]() | Frontansicht LaserTrac_160 |
![]() | Seitenansicht LaserTrac_160 |



Gallery












